We're building the most comprehensive crypto data API we can, and it's still growing — there's always a coin, a field or an endpoint we haven't got to yet.
Please tell us about any data you think Crypto Data API should nail but doesn't. We're data nerds who love to geek out about market data, trading bots, AI agents, or how to make your trading stack work in general. Prefer a form? Send feedback.
— Sam and the CDA team
Join us on DiscordAt-a-glance daily trend state for every live Hyperliquid perp plus every Binance USDT pair with ≥$100k daily volume. Each coin is classified GREEN (uptrend), GREY (sideways / consolidating) or RED (downtrend) using the SIGNUM RGG indicator - ADX(14) with DMI directionality and a hysteresis band to avoid whipsaws.
| # | Symbol | Color | Days | Flipped | % Since Flip | Price | ADX | +DI | -DI | Range (width) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEI | GREY | 1 | 2026-10-17 | -1.69% | 0.1108 | 19.0 | 23.3 | 22.7 | 0.1051 - 0.1627 (54.8%) |
| 2 | JST | GREY | 1 | 2026-10-17 | +0.17% | 0.13574 | 19.8 | 19.2 | 20.4 | 0.1242 - 0.1433 (15.4%) |
| 3 | QUICK | GREEN | 1 | 2026-10-17 | +10.96% | 0.00719 | 48.7 | 21.3 | 19.3 | — |
| 4 | USTC | GREEN | 1 | 2026-10-17 | +1.95% | 0.00523 | 25.1 | 24.9 | 18.7 | — |
| 5 | ZAMA | RED | 1 | 2026-10-17 | -4.61% | 0.07196 | 26.1 | 16.2 | 18.4 | — |
| 6 | GIGGLE | RED | 1 | 2026-10-17 | -3.21% | 33.17 | 25.1 | 11.0 | 29.2 | — |
| 7 | OPN | RED | 1 | 2026-10-17 | -14.19% | 0.0514 | 31.3 | 15.5 | 19.4 | — |
| 8 | CHZ | RED | 1 | 2026-10-17 | -4.18% | 0.01398 | 25.6 | 12.7 | 28.5 | — |
| 9 | TWT | RED | 1 | 2026-10-17 | -4.87% | 0.4653 | 25.7 | 12.7 | 35.5 | — |
| 10 | GRT | RED | 1 | 2026-10-17 | -1.98% | 0.02429 | 33.1 | 20.6 | 22.7 | — |
| 11 | ACM | RED | 1 | 2026-10-17 | -4.44% | 0.258 | 33.1 | 14.0 | 24.0 | — |
| 12 | ADX | RED | 1 | 2026-10-17 | -1.27% | 0.062 | 34.6 | 17.7 | 18.4 | — |
| 13 | JASMY | RED | 1 | 2026-10-17 | -2.97% | 0.00457 | 28.4 | 18.4 | 19.2 | — |
| 14 | IOST | RED | 1 | 2026-10-17 | -3.61% | 0.000747 | 36.5 | 20.6 | 21.4 | — |
| 15 | BEB | RED | 1 | 2026-10-17 | -2.22% | 215.21 | 25.5 | 10.6 | 36.1 | — |
| 16 | COW | RED | 1 | 2026-10-17 | -1.95% | 0.1306 | 25.3 | 15.6 | 31.3 | — |
| 17 | SQQQB | GREEN | 1 | 2026-10-17 | +1.38% | 39.65 | 26.8 | 38.9 | 12.8 | — |
| 18 | SNDKB | RED | 2 | 2026-10-16 | -7.77% | 1266.07 | 29.0 | 8.1 | 35.6 | — |
| 19 | MUB | RED | 2 | 2026-10-16 | -6.68% | 862.3 | 29.0 | 8.4 | 38.1 | — |
| 20 | ZIL | RED | 2 | 2026-10-16 | -30.48% | 0.002299 | 42.1 | 17.0 | 32.9 | — |
| 21 | SNXXB | RED | 2 | 2026-10-16 | -15.28% | 8.65 | 28.6 | 8.6 | 34.0 | — |
| 22 | SOXSB | GREEN | 2 | 2026-10-16 | +11.71% | 50.18 | 28.4 | 40.0 | 9.9 | — |
| 23 | LUNC | RED | 2 | 2026-10-16 | -1.18% | 4.8e-05 | 26.9 | 10.2 | 27.6 | — |
| 24 | AMDB | RED | 2 | 2026-10-16 | -4.63% | 528.43 | 27.2 | 12.1 | 30.9 | — |
| 25 | NBISB | RED | 2 | 2026-10-16 | -11.63% | 164.92 | 27.4 | 8.8 | 33.0 | — |
| 26 | HUMA | RED | 2 | 2026-10-16 | -12.02% | 0.02833 | 25.5 | 18.7 | 21.9 | — |
| 27 | TUT | GREY | 2 | 2026-10-16 | -4.86% | 0.01917 | 19.6 | 18.7 | 25.4 | 0.01866 - 0.02591 (38.9%) |
| 28 | STO | RED | 2 | 2026-10-16 | -5.35% | 0.0336 | 27.8 | 9.9 | 33.7 | — |
| 29 | MUUB | RED | 2 | 2026-10-16 | -13.24% | 23.45 | 28.5 | 9.0 | 36.2 | — |
| 30 | ENJ | GREEN | 2 | 2026-10-16 | -2.35% | 0.02864 | 24.7 | 19.1 | 21.3 | — |
| 31 | BARD | RED | 2 | 2026-10-16 | -1.52% | 0.11 | 26.1 | 13.4 | 26.8 | — |
| 32 | BEL | GREY | 2 | 2026-10-16 | -4.58% | 0.1105 | 19.0 | 19.8 | 25.4 | 0.1081 - 0.1442 (33.4%) |
| 33 | CRWVB | RED | 2 | 2026-10-16 | -11.57% | 60.28 | 29.6 | 9.0 | 36.7 | — |
| 34 | ARMB | RED | 2 | 2026-10-16 | -8.20% | 223.19 | 27.6 | 11.3 | 34.9 | — |
| 35 | SOXLB | RED | 3 | 2026-10-15 | -11.09% | 92.26 | 29.5 | 10.3 | 37.5 | — |
| 36 | DRAMB | RED | 3 | 2026-10-15 | -5.56% | 45.67 | 31.9 | 8.6 | 43.8 | — |
| 37 | KITE | GREY | 3 | 2026-10-15 | -7.78% | 0.1162 | 17.2 | 22.8 | 24.2 | 0.1135 - 0.1585 (39.6%) |
| 38 | MANA | RED | 3 | 2026-10-15 | -2.67% | 0.0875 | 31.0 | 15.6 | 18.8 | — |
| 39 | SHIB | RED | 3 | 2026-10-15 | -2.16% | 5e-06 | 28.0 | 12.1 | 31.7 | — |
| 40 | ALLO | GREY | 3 | 2026-10-15 | -4.76% | 0.2159 | 19.4 | 13.5 | 21.2 | 0.21 - 0.2995 (42.6%) |
| 41 | THE | RED | 3 | 2026-10-15 | -0.53% | 0.0562 | 26.8 | 15.3 | 31.9 | — |
| 42 | SOLV | GREEN | 3 | 2026-10-15 | +9.23% | 0.00426 | 26.3 | 25.1 | 14.1 | — |
| 43 | ROSE | RED | 3 | 2026-10-15 | -5.85% | 0.00757 | 26.0 | 17.5 | 22.6 | — |
| 44 | AXTIB | RED | 3 | 2026-10-15 | -15.66% | 49.86 | 30.5 | 9.3 | 36.7 | — |
| 45 | OPG | RED | 3 | 2026-10-15 | -4.52% | 0.1288 | 27.7 | 20.1 | 22.1 | — |
| 46 | ZBT | RED | 3 | 2026-10-15 | -3.93% | 0.0708 | 29.7 | 9.1 | 33.9 | — |
| 47 | WDCB | RED | 3 | 2026-10-15 | -9.74% | 318.44 | 30.7 | 8.9 | 41.5 | — |
| 48 | MAV | GREY | 3 | 2026-10-15 | -3.18% | 0.01006 | 18.4 | 20.2 | 24.8 | 0.00974 - 0.01344 (38.0%) |
| 49 | IRENB | RED | 3 | 2026-10-15 | -11.65% | 26.46 | 28.6 | 11.6 | 35.6 | — |
| 50 | CETUS | RED | 3 | 2026-10-15 | -7.66% | 0.02278 | 23.9 | 19.5 | 25.2 | — |
| 51 | RKLBB | RED | 3 | 2026-10-15 | -6.17% | 50.06 | 30.3 | 9.3 | 41.3 | — |
| 52 | VANA | RED | 3 | 2026-10-15 | -6.40% | 0.95 | 26.1 | 15.2 | 23.3 | — |
| 53 | CHR | RED | 3 | 2026-10-15 | -5.12% | 0.01909 | 32.9 | 17.1 | 23.8 | — |
| 54 | RLUSD | GREEN | 4 | 2026-10-14 | +0.03% | 1.0012 | 32.2 | 15.6 | 4.5 | — |
| 55 | SPCXB | RED | 4 | 2026-10-14 | -7.59% | 145.2 | 24.0 | 20.3 | 31.0 | — |
| 56 | KORUB | RED | 4 | 2026-10-14 | -28.11% | 10.33 | 32.9 | 9.6 | 43.9 | — |
| 57 | EWYB | RED | 4 | 2026-10-14 | -10.03% | 148.79 | 34.0 | 8.9 | 45.1 | — |
| 58 | TSLAB | GREY | 4 | 2026-10-14 | -6.62% | 350.12 | 17.3 | 29.4 | 27.7 | 346.4 - 388.6 (12.2%) |
| 59 | CFG | GREY | 4 | 2026-10-14 | -7.88% | 0.1227 | 16.7 | 19.7 | 24.5 | 0.1187 - 0.1679 (41.5%) |
| 60 | ENSO | RED | 4 | 2026-10-14 | -23.26% | 0.696 | 30.2 | 17.7 | 31.8 | — |
| 61 | ARKM | GREY | 4 | 2026-10-14 | -9.93% | 0.1188 | 17.6 | 14.7 | 19.7 | 0.1157 - 0.1461 (26.3%) |
| 62 | COTI | GREY | 4 | 2026-10-14 | -10.28% | 0.011 | 20.2 | 16.6 | 27.2 | 0.01062 - 0.01509 (42.1%) |
| 63 | TST | GREY | 4 | 2026-10-14 | -5.42% | 0.01536 | 19.8 | 15.9 | 24.6 | 0.0145 - 0.02036 (40.4%) |
| 64 | CBRSB | RED | 4 | 2026-10-14 | -16.18% | 125.15 | 31.8 | 9.3 | 39.8 | — |
| 65 | HAEDAL | GREY | 4 | 2026-10-14 | +2.68% | 0.01874 | 16.5 | 24.6 | 23.9 | 0.01705 - 0.02393 (40.4%) |
| 66 | OG | GREY | 4 | 2026-10-14 | -1.87% | 2.683 | 21.0 | 11.4 | 19.3 | 2.553 - 2.962 (16.0%) |
| 67 | MSTRB | RED | 5 | 2026-10-13 | -8.89% | 136.26 | 28.4 | 13.9 | 24.0 | — |
| 68 | WBTC | RED | 5 | 2026-10-13 | -0.54% | 81326 | 24.2 | 16.9 | 21.5 | — |
| 69 | SPK | RED | 5 | 2026-10-13 | -4.63% | 0.019695 | 24.9 | 16.8 | 24.2 | — |
| 70 | BROCCOLI714 | RED | 5 | 2026-10-13 | -10.93% | 0.02012 | 29.2 | 17.0 | 27.5 | — |
| 71 | PSG | RED | 5 | 2026-10-13 | -4.47% | 0.427 | 24.1 | 15.7 | 19.0 | — |
| 72 | TKO | GREEN | 5 | 2026-10-13 | -3.93% | 0.0513 | 21.1 | 18.4 | 20.0 | — |
| 73 | ACH | GREY | 5 | 2026-10-13 | -9.80% | 0.00534 | 20.5 | 15.0 | 28.4 | 0.00517 - 0.00652 (26.1%) |
| 74 | TREE | RED | 5 | 2026-10-13 | -10.72% | 0.0383 | 32.1 | 16.6 | 27.7 | — |
| 75 | BICO | RED | 5 | 2026-10-13 | -4.08% | 0.0167 | 31.8 | 9.8 | 30.9 | — |
| 76 | MASK | GREY | 5 | 2026-10-13 | -7.89% | 0.42 | 18.7 | 15.7 | 25.3 | 0.403 - 0.508 (26.1%) |
| 77 | DOGS | RED | 5 | 2026-10-13 | -5.34% | 3.9e-05 | 28.9 | 13.7 | 30.6 | — |
| 78 | MRVLB | RED | 5 | 2026-10-13 | -13.88% | 225.57 | 27.6 | 13.0 | 29.3 | — |
| 79 | ILV | RED | 5 | 2026-10-13 | -7.90% | 3.38 | 28.1 | 16.5 | 26.7 | — |
| 80 | CTK | GREEN | 5 | 2026-10-13 | -8.04% | 0.1155 | 32.4 | 29.2 | 11.5 | — |
| 81 | ZRX | RED | 5 | 2026-10-13 | -6.85% | 0.1088 | 25.1 | 16.0 | 26.2 | — |
| 82 | WOO | RED | 5 | 2026-10-13 | -12.31% | 0.01097 | 25.8 | 14.5 | 28.0 | — |
| 83 | MIRA | RED | 5 | 2026-10-13 | -6.42% | 0.04432 | 25.6 | 15.1 | 25.2 | — |
| 84 | PORTAL | RED | 5 | 2026-10-13 | -2.21% | 0.01501 | 25.3 | 20.2 | 23.3 | — |
| 85 | HOT | RED | 5 | 2026-10-13 | -6.53% | 0.000372 | 29.0 | 17.5 | 26.2 | — |
| 86 | KERNEL | RED | 5 | 2026-10-13 | -12.53% | 0.0419 | 30.4 | 17.7 | 29.6 | — |
| 87 | KSM | RED | 5 | 2026-10-13 | -9.24% | 4.32 | 25.9 | 19.5 | 30.4 | — |
| 88 | AUCTION | GREY | 5 | 2026-10-13 | -7.09% | 3.33 | 22.0 | 12.7 | 25.9 | 3.27 - 3.957 (21.0%) |
| 89 | ASTR | RED | 5 | 2026-10-13 | -7.38% | 0.006059 | 37.0 | 15.8 | 26.8 | — |
| 90 | WAXP | RED | 5 | 2026-10-13 | -9.57% | 0.00482 | 37.2 | 17.5 | 29.4 | — |
| 91 | SKHYB | RED | 6 | 2026-10-12 | -21.30% | 134.35 | 37.5 | 7.8 | 43.2 | — |
| 92 | LUMIA | GREEN | 6 | 2026-10-12 | -24.06% | 0.0953 | 35.7 | 34.1 | 11.2 | — |
| 93 | LITEB | RED | 6 | 2026-10-12 | -26.32% | 814.75 | 29.4 | 13.8 | 36.2 | — |
| 94 | BNCB | RED | 6 | 2026-10-12 | -16.39% | 4.49 | 28.9 | 17.6 | 32.4 | — |
| 95 | THETA | RED | 6 | 2026-10-12 | -14.74% | 0.1937 | 25.7 | 15.9 | 26.5 | — |
| 96 | GUN | RED | 6 | 2026-10-12 | -19.59% | 0.00234 | 25.8 | 16.7 | 31.9 | — |
| 97 | BANANAS31 | RED | 6 | 2026-10-12 | -7.90% | 0.006343 | 33.9 | 8.0 | 30.7 | — |
| 98 | BMNRB | RED | 6 | 2026-10-12 | -13.57% | 21.28 | 27.7 | 12.1 | 26.9 | — |
| 99 | ANKR | RED | 6 | 2026-10-12 | -13.58% | 0.0042 | 27.2 | 15.6 | 28.0 | — |
| 100 | BNSOL | RED | 6 | 2026-10-12 | -7.05% | 117.4 | 30.3 | 15.0 | 26.1 | — |
| 101 | CATI | RED | 6 | 2026-10-12 | -18.48% | 0.05214 | 29.4 | 14.0 | 25.2 | — |
| 102 | XVG | RED | 6 | 2026-10-12 | -12.29% | 0.00257 | 27.3 | 15.8 | 22.4 | — |
| 103 | FRAX | GREEN | 6 | 2026-10-12 | -17.96% | 0.2855 | 25.8 | 22.9 | 18.5 | — |
| 104 | CVC | RED | 6 | 2026-10-12 | -13.78% | 0.02228 | 33.3 | 20.2 | 30.7 | — |
| 105 | ONT | RED | 6 | 2026-10-12 | -15.53% | 0.05156 | 27.4 | 13.1 | 24.7 | — |
| 106 | NEWT | RED | 6 | 2026-10-12 | -13.31% | 0.04221 | 25.4 | 15.0 | 26.1 | — |
| 107 | EGLD | RED | 6 | 2026-10-12 | -10.67% | 3.593 | 30.1 | 11.3 | 27.4 | — |
| 108 | XEC | RED | 6 | 2026-10-12 | -12.53% | 6e-06 | 32.1 | 10.1 | 32.3 | — |
| 109 | AGLD | RED | 6 | 2026-10-12 | -13.51% | 0.1741 | 27.0 | 14.1 | 28.2 | — |
| 110 | EPIC | RED | 7 | 2026-10-11 | -38.92% | 0.2839 | 30.1 | 14.8 | 30.3 | — |
| 111 | BONK | GREEN | 7 | 2026-10-11 | -12.09% | 3e-06 | 23.4 | 14.8 | 26.2 | — |
| 112 | DODO | GREEN | 7 | 2026-10-11 | +9.61% | 0.02075 | 40.6 | 24.7 | 4.6 | — |
| 113 | OSMO | GREEN | 7 | 2026-10-11 | +17.71% | 0.0412 | 37.3 | 21.4 | 9.5 | — |
| 114 | XTZ | GREEN | 7 | 2026-10-11 | +0.23% | 0.3013 | 28.9 | 21.2 | 18.6 | — |
| 115 | GOOGLB | GREEN | 7 | 2026-10-11 | -3.60% | 338.72 | 26.2 | 20.2 | 16.4 | — |
| 116 | DCR | RED | 7 | 2026-10-11 | -14.25% | 14.44 | 31.8 | 12.5 | 28.1 | — |
| 117 | USDC | GREEN | 8 | 2026-10-10 | +0.03% | 1.00114 | 50.1 | 41.5 | 3.8 | — |
| 118 | LA | GREY | 8 | 2026-10-10 | -10.74% | 0.0557 | 17.1 | 16.2 | 27.4 | 0.054 - 0.0736 (36.3%) |
| 119 | SAPIEN | RED | 8 | 2026-10-10 | -12.27% | 0.0622 | 41.4 | 5.0 | 31.3 | — |
| 120 | LQTY | GREY | 8 | 2026-10-10 | -17.83% | 0.194 | 23.3 | 11.9 | 30.4 | 0.1896 - 0.2577 (35.9%) |
| 121 | FLOKI | GREY | 9 | 2026-10-09 | -9.48% | 2.4e-05 | 22.5 | 12.6 | 29.3 | 2.3e-05 - 3e-05 (31.4%) |
| 122 | EUL | GREY | 9 | 2026-10-09 | -9.87% | 1.16 | 19.8 | 11.3 | 25.1 | 1.134 - 1.58 (39.3%) |
| 123 | PIXEL | GREEN | 9 | 2026-10-09 | -5.98% | 0.00535 | 28.2 | 26.3 | 22.4 | — |
| 124 | KNC | GREEN | 9 | 2026-10-09 | -8.75% | 0.1209 | 24.3 | 13.7 | 29.2 | — |
| 125 | TOWNS | GREY | 9 | 2026-10-09 | -9.49% | 0.00163 | 16.1 | 18.2 | 29.2 | 0.001533 - 0.002576 (68.0%) |
| 126 | FDUSD | RED | 10 | 2026-10-08 | +0.00% | 0.9984 | 43.5 | 11.7 | 35.6 | — |
| 127 | INTCB | RED | 10 | 2026-10-08 | -21.95% | 88.65 | 28.8 | 11.7 | 33.8 | — |
| 128 | WBETH | RED | 10 | 2026-10-08 | -6.55% | 2662.69 | 29.5 | 14.7 | 27.0 | — |
| 129 | LUNA | RED | 10 | 2026-10-08 | -7.35% | 0.0441 | 25.5 | 20.3 | 24.0 | — |
| 130 | OPEN | RED | 10 | 2026-10-08 | -16.70% | 0.0943 | 38.9 | 7.5 | 33.4 | — |
| 131 | INTWB | RED | 10 | 2026-10-08 | -40.57% | 16.6 | 27.2 | 13.4 | 33.0 | — |
| 132 | VET | RED | 10 | 2026-10-08 | -16.30% | 0.006757 | 37.2 | 11.4 | 28.2 | — |
| 133 | REQ | RED | 10 | 2026-10-08 | +1.12% | 0.0544 | 22.7 | 23.9 | 12.6 | — |
| 134 | FIDA | RED | 10 | 2026-10-08 | -11.74% | 0.01842 | 22.3 | 12.6 | 25.0 | — |
| 135 | TLM | RED | 10 | 2026-10-08 | -15.21% | 0.001232 | 26.4 | 12.5 | 29.2 | — |
| 136 | AEVO | GREEN | 10 | 2026-10-08 | -10.02% | 0.02291 | 23.1 | 19.8 | 21.0 | — |
| 137 | SANTOS | GREY | 10 | 2026-10-08 | -9.90% | 0.473 | 23.0 | 11.0 | 28.5 | 0.465 - 0.547 (17.6%) |
| 138 | SLP | RED | 10 | 2026-10-08 | -12.33% | 0.000569 | 24.8 | 13.4 | 30.9 | — |
| 139 | NEIRO | GREY | 11 | 2026-10-07 | -17.73% | 7.4e-05 | 20.6 | 13.0 | 29.1 | 7.2e-05 - 9.8e-05 (36.1%) |
| 140 | EDU | GREEN | 11 | 2026-10-07 | +24.37% | 0.0791 | 45.9 | 33.3 | 7.5 | — |
| 141 | SAHARA | RED | 11 | 2026-10-07 | -16.06% | 0.00763 | 24.1 | 12.8 | 28.9 | — |
| 142 | KAT | RED | 11 | 2026-10-07 | -15.22% | 0.00401 | 26.4 | 11.7 | 32.4 | — |
| 143 | SIGN | RED | 11 | 2026-10-07 | -7.14% | 0.01171 | 25.0 | 11.6 | 26.6 | — |
| 144 | SSV | RED | 11 | 2026-10-07 | -16.57% | 2.567 | 22.7 | 16.7 | 24.3 | — |
| 145 | ASR | GREEN | 11 | 2026-10-07 | -9.60% | 0.81 | 29.0 | 22.1 | 15.2 | — |
| 146 | NVDAB | GREEN | 12 | 2026-10-06 | -11.03% | 213.64 | 23.2 | 16.1 | 31.9 | — |
| 147 | DEXE | GREY | 12 | 2026-10-06 | -5.26% | 1.766 | 18.7 | 15.6 | 25.7 | 1.686 - 2.159 (28.1%) |
| 148 | EDEN | GREY | 13 | 2026-10-05 | -4.81% | 0.05582 | 14.5 | 13.8 | 22.1 | 0.05289 - 0.06764 (27.9%) |
| 149 | PROM | GREY | 14 | 2026-10-04 | -20.30% | 4.999 | 16.2 | 15.8 | 19.5 | 4.407 - 6.694 (51.9%) |
| 150 | TFUEL | GREY | 14 | 2026-10-04 | -15.87% | 0.00864 | 14.3 | 16.1 | 21.9 | 0.00863 - 0.0115 (33.3%) |
| 151 | CRCLB | GREY | 15 | 2026-10-03 | +0.21% | 81.97 | 12.7 | 18.4 | 19.2 | 75 - 88.92 (18.6%) |
| 152 | MITO | GREY | 15 | 2026-10-03 | -13.75% | 0.0138 | 13.4 | 20.1 | 20.4 | 0.01301 - 0.017 (30.7%) |
| 153 | SPYB | GREY | 15 | 2026-10-03 | -1.17% | 760.83 | 18.5 | 13.9 | 30.3 | 759.4 - 781.9 (3.0%) |
| 154 | GTC | GREEN | 16 | 2026-10-02 | +63.59% | 0.23631 | 56.3 | 44.4 | 7.2 | — |
| 155 | NEXO | GREY | 16 | 2026-10-02 | -4.49% | 0.809 | 15.5 | 10.2 | 18.6 | 0.8 - 0.885 (10.6%) |
| 156 | EUR | RED | 17 | 2026-10-01 | -0.79% | 1.1246 | 26.7 | 18.7 | 24.9 | — |
| 157 | PARTI | GREEN | 17 | 2026-10-01 | +8.61% | 0.029 | 49.5 | 18.0 | 17.5 | — |
| 158 | C98 | GREEN | 17 | 2026-10-01 | -6.10% | 0.01525 | 28.7 | 20.0 | 18.7 | — |
| 159 | JUV | GREEN | 17 | 2026-10-01 | -4.69% | 0.305 | 41.0 | 21.7 | 17.3 | — |
| 160 | PLUME | GREEN | 18 | 2026-09-30 | +5.52% | 0.01854 | 29.4 | 22.6 | 15.2 | — |
| 161 | ACT | GREY | 18 | 2026-09-30 | -14.41% | 0.00909 | 17.5 | 23.5 | 26.2 | 0.00876 - 0.01223 (39.6%) |
| 162 | ROBO | GREY | 19 | 2026-09-29 | -24.25% | 0.00684 | 24.6 | 11.5 | 28.1 | 0.00635 - 0.00961 (51.3%) |
| 163 | AVGOB | GREY | 19 | 2026-09-29 | -6.25% | 327.68 | 20.5 | 12.8 | 32.8 | 323.7 - 380.7 (17.6%) |
| 164 | HOLO | GREY | 19 | 2026-09-29 | -10.34% | 0.0572 | 25.0 | 9.8 | 28.0 | 0.0555 - 0.0695 (25.2%) |
| 165 | DELLB | GREY | 19 | 2026-09-29 | -16.96% | 450.96 | 22.2 | 10.7 | 38.6 | 436.7 - 595 (36.3%) |
| 166 | AT | GREY | 20 | 2026-09-28 | -5.96% | 0.1405 | 19.6 | 16.9 | 18.8 | 0.1075 - 0.163 (51.6%) |
| 167 | ZKC | GREY | 20 | 2026-09-28 | -23.46% | 0.0349 | 17.5 | 17.0 | 26.9 | 0.0333 - 0.05 (50.1%) |
| 168 | RLC | GREEN | 22 | 2026-09-26 | +119.32% | 0.7775 | 61.7 | 35.7 | 8.1 | — |
| 169 | RVN | GREY | 22 | 2026-09-26 | -40.65% | 0.001463 | 23.7 | 14.6 | 35.7 | 0.0014 - 0.00287 (105.0%) |
| 170 | RARE | GREEN | 22 | 2026-09-26 | -11.91% | 0.01405 | 25.3 | 22.5 | 20.5 | — |
| 171 | FLOW | GREEN | 22 | 2026-09-26 | -0.87% | 0.03085 | 29.2 | 24.6 | 17.8 | — |
| 172 | CYBER | GREEN | 22 | 2026-09-26 | -8.71% | 0.325 | 26.3 | 22.1 | 17.7 | — |
| 173 | KAIA | GREEN | 23 | 2026-09-25 | +30.56% | 0.044 | 38.4 | 32.8 | 19.0 | — |
| 174 | CVX | GREY | 23 | 2026-09-25 | -8.15% | 1.916 | 19.4 | 15.2 | 19.2 | 1.758 - 2.398 (36.4%) |
| 175 | CGPT | GREEN | 23 | 2026-09-25 | +3.38% | 0.02261 | 23.6 | 24.0 | 20.9 | — |
| 176 | U | RED | 24 | 2026-09-24 | +0.11% | 1.0007 | 21.9 | 18.6 | 10.6 | — |
| 177 | COOKIE | GREEN | 24 | 2026-09-24 | -16.64% | 0.00957 | 24.1 | 15.3 | 29.7 | — |
| 178 | CITY | GREY | 24 | 2026-09-24 | -12.19% | 0.317 | 21.8 | 13.4 | 28.4 | 0.306 - 0.385 (25.8%) |
| 179 | DIA | GREEN | 24 | 2026-09-24 | +12.99% | 0.1618 | 30.3 | 18.4 | 17.9 | — |
| 180 | AWE | GREEN | 25 | 2026-09-23 | -3.32% | 0.06211 | 25.9 | 20.8 | 18.0 | — |
| 181 | SXT | GREEN | 25 | 2026-09-23 | -16.46% | 0.00822 | 26.9 | 23.5 | 18.0 | — |
| 182 | FLUX | GREEN | 25 | 2026-09-23 | +10.70% | 0.0745 | 35.0 | 21.1 | 19.5 | — |
| 183 | XNO | GREEN | 25 | 2026-09-23 | -4.53% | 0.337 | 24.6 | 28.9 | 14.9 | — |
| 184 | QNT | GREEN | 26 | 2026-09-22 | +192.64% | 195.69 | 45.7 | 23.7 | 19.0 | — |
| 185 | YB | GREY | 26 | 2026-09-22 | -25.03% | 0.0662 | 21.7 | 12.4 | 28.6 | 0.0647 - 0.0954 (47.5%) |
| 186 | SKL | GREEN | 27 | 2026-09-21 | +7.45% | 0.00476 | 46.0 | 28.4 | 11.8 | — |
| 187 | YFI | GREY | 27 | 2026-09-21 | +1.05% | 2212 | 22.9 | 12.5 | 29.1 | 2147 - 2748 (28.0%) |
| 188 | C | GREEN | 27 | 2026-09-21 | +1.88% | 0.0815 | 41.0 | 21.1 | 18.2 | — |
| 189 | GNS | GREEN | 28 | 2026-09-20 | +3.89% | 0.454 | 46.8 | 34.9 | 11.3 | — |
| 190 | SYN | GREEN | 30 | 2026-09-18 | -1.91% | 0.18418 | 21.7 | 18.3 | 15.8 | — |
| 191 | ESP | GREEN | 30 | 2026-09-18 | +4.09% | 0.08837 | 39.7 | 24.7 | 22.1 | — |
| 192 | BAR | GREEN | 30 | 2026-09-18 | +1.14% | 0.267 | 40.7 | 23.3 | 17.7 | — |
| 193 | ALPINE | GREEN | 30 | 2026-09-18 | +0.31% | 0.326 | 24.6 | 16.9 | 20.0 | — |
| 194 | OGN | GREEN | 31 | 2026-09-17 | +80.43% | 0.03098 | 54.3 | 32.4 | 8.4 | — |
| 195 | ONE | GREEN | 31 | 2026-09-17 | +34.78% | 0.001461 | 36.3 | 24.2 | 22.0 | — |
| 196 | SENT | GREEN | 31 | 2026-09-17 | +40.20% | 0.02117 | 31.0 | 24.9 | 21.6 | — |
| 197 | FTT | GREEN | 31 | 2026-09-17 | +29.30% | 0.252 | 43.3 | 29.5 | 12.1 | — |
| 198 | LAZIO | GREEN | 31 | 2026-09-17 | +14.92% | 0.416 | 50.5 | 28.0 | 4.0 | — |
| 199 | SHELL | GREEN | 31 | 2026-09-17 | +6.47% | 0.02172 | 21.6 | 19.5 | 25.0 | — |
| 200 | BREV | GREEN | 31 | 2026-09-17 | +1.51% | 0.074 | 35.1 | 31.0 | 20.7 | — |
| 201 | 1MBABYDOGE | GREY | 32 | 2026-09-16 | -0.53% | 0.000359 | 24.0 | 10.9 | 28.1 | 0.000352 - 0.000434 (23.3%) |
| 202 | GENIUS | GREEN | 33 | 2026-09-15 | +0.30% | 0.3001 | 21.5 | 15.2 | 24.5 | — |
| 203 | MANTRA | GREY | 35 | 2026-09-13 | -8.27% | 0.00388 | 19.5 | 12.0 | 28.0 | 0.00378 - 0.00478 (26.5%) |
| 204 | MMT | GREY | 35 | 2026-09-13 | -10.67% | 0.1382 | 25.0 | 9.8 | 32.0 | 0.1348 - 0.1959 (45.3%) |
| 205 | AAPLB | GREY | 35 | 2026-09-13 | +3.18% | 343.49 | 21.0 | 28.8 | 12.4 | 326.1 - 350.6 (7.5%) |
| 206 | CTSI | GREEN | 36 | 2026-09-12 | +32.41% | 0.03166 | 42.9 | 23.0 | 16.3 | — |
| 207 | 1000CHEEMS | GREY | 36 | 2026-09-12 | -12.97% | 0.000443 | 21.9 | 13.0 | 33.1 | 0.000436 - 0.000581 (33.3%) |
| 208 | 1000SATS | GREY | 36 | 2026-09-12 | +0.10% | 1e-05 | 17.9 | 14.7 | 28.0 | 1e-05 - 1.3e-05 (30.4%) |
