At-a-glance daily trend state for every tradeable Binance USDT pair (with ≥$1M daily volume). Each coin is classified GREEN (uptrend), GREY (sideways / consolidating) or RED (downtrend) using the SIGNUM RGG indicator - ADX(14) with DMI directionality and a hysteresis band to avoid whipsaws.
| # | Symbol | Color | Days | Flipped | % Since Flip | Price | ADX | +DI | -DI | Range (width) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWNS | GREEN | 1 | 2026-07-20 | +3.51% | 0.00236 | 25.1 | 29.7 | 10.0 | — |
| 2 | SYN | GREEN | 1 | 2026-07-20 | +1.69% | 0.21899 | 29.8 | 21.5 | 21.0 | — |
| 3 | 币安人生 | GREY | 1 | 2026-07-20 | -4.09% | 0.6433 | 19.8 | 23.0 | 26.2 | 0.605 - 0.888 (46.8%) |
| 4 | JTO | GREY | 1 | 2026-07-20 | +5.35% | 0.5983 | 19.4 | 21.2 | 20.6 | 0.5365 - 0.818 (52.5%) |
| 5 | XVG | GREEN | 1 | 2026-07-20 | -3.54% | 0.002096 | 27.3 | 26.5 | 16.9 | — |
| 6 | RENDER | RED | 1 | 2026-07-20 | +0.67% | 1.492 | 25.1 | 13.1 | 23.2 | — |
| 7 | SXP | RED | 1 | 2026-04-01 | -15.38% | 0.0022 | 26.1 | 13.8 | 34.0 | — |
| 8 | BOND | GREEN | 1 | 2024-07-22 | +20.09% | 2.152 | 26.3 | 20.4 | 19.6 | — |
| 9 | DEGO | RED | 1 | 2026-04-28 | +12.00% | 0.028 | 25.2 | 13.1 | 33.1 | — |
| 10 | BTCST | GREY | 1 | 2022-11-28 | -4.97% | 5.35 | 19.8 | 21.8 | 24.1 | 5.17 - 8.25 (59.6%) |
| 11 | MEME | GREY | 1 | 2026-07-20 | -1.31% | 0.000527 | 19.9 | 17.4 | 15.9 | 0.000518 - 0.000665 (28.4%) |
| 12 | MULTI | RED | 1 | 2024-02-20 | -12.39% | 0.834 | 26.9 | 26.3 | 27.0 | — |
| 13 | AT | GREY | 1 | 2026-07-20 | -0.21% | 0.1407 | 19.9 | 18.0 | 17.9 | 0.1353 - 0.1639 (21.1%) |
| 14 | BB | RED | 1 | 2026-07-20 | -0.57% | 0.0175 | 25.4 | 10.5 | 26.0 | — |
| 15 | ACH | GREY | 1 | 2026-07-20 | -1.17% | 0.00424 | 19.8 | 16.2 | 18.8 | 0.00401 - 0.00471 (17.5%) |
| 16 | XRPUP | RED | 1 | 2023-05-12 | -7.57% | 0.0855 | 26.2 | 9.3 | 26.3 | — |
| 17 | SCRT | GREY | 1 | 2026-07-20 | -3.32% | 0.0408 | 19.4 | 20.5 | 23.9 | 0.0368 - 0.0674 (83.2%) |
| 18 | DOTDOWN | GREEN | 1 | 2022-11-29 | -1.17% | 16.737 | 25.5 | 25.9 | 13.3 | — |
| 19 | RVN | GREY | 1 | 2026-07-20 | -1.06% | 0.00373 | 19.6 | 21.1 | 20.5 | 0.00361 - 0.00445 (23.3%) |
| 20 | PARTI | RED | 2 | 2026-07-19 | -1.41% | 0.028 | 25.9 | 14.4 | 26.4 | — |
| 21 | MET | GREY | 2 | 2026-07-19 | +14.25% | 0.1571 | 18.8 | 25.5 | 19.4 | 0.1276 - 0.2018 (58.1%) |
| 22 | SOLV | GREEN | 2 | 2026-07-19 | +0.78% | 0.00259 | 31.1 | 33.0 | 16.0 | — |
| 23 | RDNT | GREY | 2 | 2026-03-31 | -19.80% | 0.00328 | 19.0 | 17.4 | 21.2 | 0.00321 - 0.0071 (121.2%) |
| 24 | DNT | GREEN | 2 | 2022-10-23 | +15.76% | 0.036 | 27.9 | 35.3 | 10.5 | — |
| 25 | BTG | GREEN | 2 | 2022-10-23 | -3.13% | 17.65 | 30.4 | 57.8 | 10.0 | — |
| 26 | NEO | GREEN | 2 | 2026-07-19 | -0.95% | 1.984 | 29.5 | 19.2 | 17.7 | — |
| 27 | ELF | GREY | 2 | 2025-04-15 | +6.97% | 0.2272 | 18.5 | 28.0 | 24.6 | 0.1878 - 0.269 (43.2%) |
| 28 | BANANAS31 | RED | 2 | 2026-07-19 | -0.64% | 0.007025 | 26.8 | 10.4 | 24.8 | — |
| 29 | SNT | GREEN | 2 | 2025-04-15 | +44.07% | 0.0272 | 31.6 | 60.4 | 6.7 | — |
| 30 | XTZ | GREY | 2 | 2026-07-19 | -2.88% | 0.219 | 18.7 | 18.0 | 20.2 | 0.1982 - 0.2715 (37.0%) |
| 31 | BAL | GREEN | 2 | 2025-04-15 | +11.53% | 0.967 | 47.9 | 30.9 | 17.1 | — |
| 32 | DOTUP | RED | 2 | 2022-11-28 | -4.48% | 0.096 | 26.2 | 13.8 | 28.7 | — |
| 33 | SNDKB | RED | 3 | 2026-07-18 | +3.03% | 1393.59 | 26.9 | 15.1 | 30.9 | — |
| 34 | BONK | RED | 3 | 2026-07-18 | -2.61% | 3e-06 | 29.7 | 13.3 | 32.6 | — |
| 35 | LRC | GREY | 3 | 2026-03-30 | -11.53% | 0.01879 | 19.7 | 14.8 | 22.2 | 0.0183 - 0.03154 (72.3%) |
| 36 | LUMIA | RED | 3 | 2026-07-18 | -15.07% | 0.0699 | 28.1 | 23.6 | 28.1 | — |
| 37 | DAR | GREEN | 3 | 2025-01-04 | +19.30% | 0.21707 | 30.6 | 31.0 | 8.5 | — |
| 38 | ANC | GREEN | 3 | 2022-12-25 | +12.06% | 0.03151 | 30.1 | 22.6 | 21.1 | — |
| 39 | ORCA | GREY | 3 | 2026-07-18 | -0.09% | 1.172 | 19.6 | 23.2 | 16.8 | 1.122 - 1.32 (17.6%) |
| 40 | MIR | GREEN | 3 | 2022-12-25 | +56.10% | 0.14168 | 42.2 | 87.0 | 1.8 | — |
| 41 | TORN | GREEN | 3 | 2022-12-25 | +18.02% | 4.06 | 27.4 | 28.9 | 20.7 | — |
| 42 | QTUM | GREY | 3 | 2026-07-18 | +3.40% | 0.7 | 19.6 | 24.4 | 15.9 | 0.649 - 0.751 (15.7%) |
| 43 | WRX | RED | 3 | 2024-12-23 | -74.56% | 0.0173 | 29.2 | 23.7 | 31.3 | — |
| 44 | PORTO | GREEN | 3 | 2026-07-18 | -6.17% | 0.426 | 28.6 | 34.2 | 15.5 | — |
| 45 | VELODROME | RED | 3 | 2026-07-18 | -8.65% | 0.01807 | 26.6 | 21.3 | 25.2 | — |
| 46 | STMX | GREEN | 3 | 2025-02-22 | +27.41% | 0.004565 | 42.5 | 27.9 | 14.1 | — |
| 47 | KITE | RED | 4 | 2026-07-17 | -7.48% | 0.1125 | 26.5 | 16.1 | 25.2 | — |
| 48 | PEPE | GREY | 4 | 2026-07-17 | +4.41% | 3e-06 | 19.3 | 23.5 | 14.2 | 2e-06 - 3e-06 (32.3%) |
| 49 | ADA | GREY | 4 | 2026-07-17 | +0.75% | 0.1621 | 16.1 | 19.4 | 22.4 | 0.142 - 0.2 (40.9%) |
| 50 | TAO | RED | 4 | 2026-07-17 | +1.31% | 193.8 | 27.8 | 10.7 | 22.1 | — |
| 51 | DOT | GREY | 4 | 2026-07-17 | -5.70% | 0.81 | 19.3 | 12.6 | 20.0 | 0.801 - 0.908 (13.4%) |
| 52 | ZIL | GREY | 4 | 2026-07-17 | -13.61% | 0.00254 | 22.8 | 12.5 | 35.6 | 0.00241 - 0.00336 (39.4%) |
| 53 | SAGA | GREY | 4 | 2026-07-17 | +1.61% | 0.0126 | 17.6 | 24.4 | 16.2 | 0.01186 - 0.01493 (25.9%) |
| 54 | BUSD | GREEN | 4 | 2023-12-12 | -0.01% | 1.0003 | 36.6 | 38.4 | 7.2 | — |
| 55 | COCOS | GREY | 4 | 2023-05-26 | +19.17% | 1.7546 | 19.2 | 29.3 | 19.3 | 1.195 - 1.903 (59.3%) |
| 56 | REZ | RED | 4 | 2026-07-17 | -1.30% | 0.002348 | 25.0 | 18.2 | 25.7 | — |
| 57 | DGB | GREEN | 4 | 2026-07-17 | +6.25% | 0.00357 | 38.1 | 35.9 | 4.1 | — |
| 58 | ENS | GREEN | 4 | 2026-07-17 | +2.83% | 4.36 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | — |
| 59 | SENT | GREEN | 4 | 2026-07-17 | +0.74% | 0.01357 | 28.5 | 31.3 | 12.9 | — |
| 60 | BETH | GREY | 4 | 2023-10-08 | -4.66% | 1556.27 | 21.8 | 13.4 | 25.4 | 1541 - 1746 (13.3%) |
| 61 | GFT | GREEN | 4 | 2024-11-30 | -79.48% | 0.00196 | 26.2 | 41.1 | 28.0 | — |
| 62 | MITH | RED | 4 | 2022-12-19 | -47.33% | 0.00345 | 32.7 | 9.0 | 36.7 | — |
| 63 | FIDA | GREY | 4 | 2026-07-17 | -0.38% | 0.02099 | 17.5 | 18.3 | 16.1 | 0.01998 - 0.02339 (17.1%) |
| 64 | ONE | GREEN | 4 | 2026-07-17 | +0.00% | 0.00111 | 27.8 | 19.6 | 15.8 | — |
| 65 | ALCX | GREY | 4 | 2026-07-07 | -13.57% | 1.91 | 16.3 | 23.5 | 23.3 | 1.8 - 3.71 (106.1%) |
| 66 | SCR | RED | 4 | 2026-07-17 | -7.85% | 0.0223 | 32.0 | 8.9 | 30.7 | — |
| 67 | VITE | RED | 4 | 2025-02-21 | -72.52% | 0.00086 | 34.4 | 7.8 | 39.5 | — |
| 68 | NKN | GREEN | 4 | 2026-02-10 | -29.81% | 0.0073 | 50.4 | 28.4 | 24.2 | — |
| 69 | XNO | GREEN | 4 | 2026-07-17 | +8.64% | 0.352 | 35.4 | 22.3 | 13.9 | — |
| 70 | GHST | GREEN | 4 | 2026-02-10 | +33.33% | 0.108 | 30.5 | 33.1 | 22.6 | — |
| 71 | EUR | GREY | 5 | 2026-07-16 | -0.42% | 1.1427 | 16.6 | 18.5 | 15.3 | 1.137 - 1.149 (1.0%) |
| 72 | XPL | GREY | 5 | 2026-07-16 | -9.03% | 0.08369 | 17.2 | 17.1 | 20.6 | 0.07948 - 0.117 (47.2%) |
| 73 | ETC | GREY | 5 | 2026-07-16 | -4.10% | 6.79 | 20.1 | 13.1 | 23.5 | 6.73 - 7.39 (9.8%) |
| 74 | HBAR | RED | 5 | 2026-07-16 | -3.13% | 0.06583 | 28.8 | 11.5 | 26.3 | — |
| 75 | GAL | GREEN | 5 | 2024-07-11 | +13.63% | 2.542 | 33.9 | 27.5 | 14.7 | — |
| 76 | ANKR | GREEN | 5 | 2026-07-16 | -4.62% | 0.00351 | 28.5 | 33.1 | 12.8 | — |
| 77 | YFII | RED | 5 | 2023-08-18 | -5.51% | 435.5 | 36.0 | 8.3 | 39.1 | — |
| 78 | GTO | GREEN | 5 | 2022-11-24 | -2.07% | 0.01233 | 25.3 | 20.1 | 18.9 | — |
| 79 | SRM | GREEN | 5 | 2022-11-24 | -11.09% | 0.24442 | 21.4 | 23.3 | 25.0 | — |
| 80 | RSR | GREY | 5 | 2026-07-16 | +1.13% | 0.001258 | 15.8 | 18.0 | 15.5 | 0.001046 - 0.00133 (27.1%) |
| 81 | BABY | GREY | 5 | 2026-07-16 | -6.23% | 0.01249 | 16.3 | 19.7 | 17.9 | 0.01242 - 0.01458 (17.4%) |
| 82 | BEAMX | GREEN | 5 | 2026-07-16 | -12.24% | 0.00147 | 24.0 | 22.9 | 17.4 | — |
| 83 | 1INCH | GREY | 5 | 2026-07-16 | -2.28% | 0.0729 | 15.4 | 18.6 | 18.6 | 0.0647 - 0.0761 (17.6%) |
| 84 | VIDT | RED | 5 | 2025-04-12 | -95.37% | 0.00115 | 37.0 | 14.6 | 31.6 | — |
| 85 | USD1 | RED | 6 | 2026-07-15 | +0.04% | 0.99992 | 22.2 | 14.0 | 18.0 | — |
| 86 | U | GREY | 6 | 2026-07-15 | +0.03% | 1.0008 | 15.5 | 14.3 | 11.0 | 1 - 1.001 (0.1%) |
| 87 | BCH | RED | 6 | 2026-07-15 | -9.33% | 214.7 | 23.9 | 16.4 | 26.2 | — |
| 88 | SYS | RED | 6 | 2026-05-22 | -45.74% | 0.00223 | 27.4 | 16.2 | 21.6 | — |
| 89 | LIT | GREEN | 6 | 2025-02-05 | -16.14% | 0.743 | 23.7 | 22.9 | 16.7 | — |
| 90 | BEAM | RED | 6 | 2023-01-21 | -24.19% | 0.0652 | 34.1 | 11.2 | 35.9 | — |
| 91 | SXT | GREEN | 6 | 2026-07-15 | -23.46% | 0.00708 | 30.5 | 32.1 | 15.1 | — |
| 92 | LOOM | GREY | 6 | 2024-08-21 | +1.53% | 0.04831 | 14.9 | 22.2 | 23.4 | 0.0454 - 0.05577 (22.8%) |
| 93 | AUTO | RED | 6 | 2023-04-13 | -22.65% | 95.3 | 27.1 | 20.8 | 35.8 | — |
| 94 | TUT | GREEN | 6 | 2026-07-15 | +6.22% | 0.01332 | 34.5 | 24.3 | 6.8 | — |
| 95 | MKR | GREY | 6 | 2025-09-10 | +8.81% | 1813.7 | 19.9 | 22.5 | 12.7 | 1476 - 1928 (30.6%) |
| 96 | AGLD | GREEN | 6 | 2026-07-15 | -7.50% | 0.1518 | 27.7 | 29.4 | 17.2 | — |
| 97 | MOB | GREEN | 6 | 2024-03-29 | +2.13% | 0.0623 | 30.2 | 23.6 | 23.4 | — |
| 98 | USUAL | GREY | 6 | 2026-07-15 | -3.07% | 0.00853 | 15.4 | 20.3 | 19.7 | 0.00829 - 0.01015 (22.4%) |
| 99 | VET | GREY | 6 | 2026-07-15 | -3.68% | 0.004659 | 14.5 | 17.8 | 16.2 | 0.004286 - 0.005077 (18.5%) |
| 100 | SLF | GREEN | 6 | 2025-09-12 | -48.64% | 0.0208 | 33.6 | 34.8 | 20.9 | — |
| 101 | BETA | RED | 6 | 2025-04-11 | -92.62% | 0.00036 | 35.8 | 9.7 | 38.3 | — |
| 102 | CTXC | RED | 6 | 2025-04-11 | -14.21% | 0.0634 | 34.8 | 11.6 | 32.4 | — |
| 103 | FLM | GREEN | 6 | 2025-11-07 | -14.80% | 0.0167 | 23.4 | 15.6 | 22.3 | — |
| 104 | DCR | GREEN | 6 | 2026-07-15 | -8.81% | 12.53 | 30.8 | 27.8 | 12.3 | — |
| 105 | ADX | GREY | 6 | 2026-07-15 | -8.75% | 0.0563 | 18.2 | 18.0 | 27.6 | 0.0504 - 0.063 (25.0%) |
| 106 | GNO | GREEN | 6 | 2026-07-15 | -3.05% | 110.28 | 43.1 | 54.3 | 7.8 | — |
| 107 | KSM | GREY | 6 | 2026-07-15 | -4.50% | 3.18 | 16.0 | 15.7 | 19.8 | 2.9 - 3.79 (30.7%) |
| 108 | BANK | GREEN | 7 | 2026-07-14 | +577.73% | 0.286 | 48.8 | 68.3 | 0.9 | — |
| 109 | LTC | GREY | 7 | 2026-07-14 | +7.11% | 46.67 | 18.7 | 23.4 | 14.3 | 41.14 - 47.9 (16.4%) |
| 110 | RE | GREEN | 7 | 2026-07-14 | -32.04% | 0.3581 | 20.9 | 18.4 | 23.6 | — |
| 111 | XEC | GREEN | 7 | 2026-07-14 | +14.90% | 8e-06 | 45.2 | 42.0 | 6.3 | — |
| 112 | PHB | GREEN | 7 | 2026-05-21 | -73.21% | 0.015 | 24.8 | 17.5 | 27.7 | — |
| 113 | TREE | GREEN | 7 | 2026-07-14 | -15.44% | 0.0356 | 20.9 | 20.1 | 18.9 | — |
| 114 | CTSI | GREEN | 7 | 2026-07-14 | +2.89% | 0.02312 | 23.9 | 30.6 | 13.5 | — |
| 115 | XAI | GREY | 7 | 2026-07-14 | +1.47% | 0.00692 | 16.5 | 21.9 | 18.5 | 0.00665 - 0.0077 (15.8%) |
| 116 | PLA | GREEN | 7 | 2024-02-20 | +55.02% | 0.2347 | 40.4 | 30.3 | 7.1 | — |
| 117 | PYR | GREEN | 7 | 2026-07-14 | -14.18% | 0.115 | 27.2 | 32.3 | 18.4 | — |
| 118 | ZEN | GREY | 7 | 2026-07-14 | +1.63% | 4.103 | 13.4 | 17.3 | 17.1 | 3.928 - 4.532 (15.4%) |
| 119 | IO | GREY | 7 | 2026-07-14 | -5.85% | 0.1449 | 22.6 | 11.4 | 23.3 | 0.1413 - 0.1851 (31.0%) |
| 120 | FIRO | RED | 7 | 2025-04-10 | -35.21% | 0.3 | 27.9 | 17.0 | 22.2 | — |
| 121 | GAS | GREY | 7 | 2026-07-14 | +0.98% | 1.035 | 16.2 | 21.8 | 18.6 | 1 - 1.134 (13.4%) |
| 122 | JUV | GREEN | 7 | 2026-07-14 | +1.24% | 0.326 | 37.6 | 31.7 | 8.8 | — |
| 123 | WOO | GREEN | 7 | 2026-07-14 | +9.71% | 0.01232 | 22.8 | 27.2 | 17.6 | — |
| 124 | WLD | GREY | 8 | 2026-07-13 | -13.05% | 0.3639 | 17.5 | 15.2 | 23.8 | 0.3531 - 0.4495 (27.3%) |
| 125 | T | GREEN | 8 | 2026-07-13 | -31.11% | 0.00372 | 32.6 | 30.1 | 15.5 | — |
| 126 | BAR | GREEN | 8 | 2026-07-13 | +2.60% | 0.276 | 39.7 | 33.2 | 8.6 | — |
| 127 | HIFI | GREEN | 8 | 2025-09-10 | +120.49% | 0.127 | 43.6 | 34.1 | 12.9 | — |
| 128 | BAKE | GREEN | 8 | 2025-09-10 | +44.57% | 0.0519 | 37.2 | 29.6 | 23.8 | — |
| 129 | CFG | RED | 8 | 2026-07-13 | -8.83% | 0.1662 | 25.6 | 13.4 | 22.8 | — |
| 130 | ZKP | GREY | 8 | 2026-07-13 | +0.22% | 0.0446 | 13.9 | 22.9 | 17.6 | 0.0425 - 0.0696 (63.8%) |
| 131 | AION | RED | 8 | 2023-02-20 | -76.32% | 0.00943 | 37.3 | 14.7 | 40.6 | — |
| 132 | MDT | GREY | 8 | 2026-04-16 | -38.47% | 0.00403 | 14.9 | 25.7 | 24.5 | 0.00367 - 0.01226 (234.1%) |
| 133 | LTO | RED | 8 | 2025-06-27 | -78.53% | 0.0038 | 37.1 | 9.1 | 38.5 | — |
| 134 | MLN | GREY | 8 | 2026-05-20 | -22.37% | 1.7 | 15.7 | 15.6 | 24.1 | 1.56 - 4.08 (161.5%) |
| 135 | AMP | GREEN | 8 | 2026-07-13 | -1.38% | 0.000428 | 30.7 | 25.9 | 10.4 | — |
| 136 | ZRX | GREY | 8 | 2026-07-13 | -1.85% | 0.0849 | 17.1 | 13.7 | 20.0 | 0.0761 - 0.0947 (24.4%) |
| 137 | NBT | RED | 8 | 2023-09-01 | -6.32% | 0.00252 | 39.2 | 13.3 | 30.8 | — |
| 138 | AKRO | RED | 8 | 2024-12-18 | -75.04% | 0.000981 | 34.7 | 14.4 | 33.2 | — |
| 139 | PEOPLE | GREEN | 8 | 2026-07-13 | -3.31% | 0.00526 | 26.8 | 18.1 | 13.1 | — |
| 140 | XRPDOWN | GREY | 8 | 2023-05-05 | +27.11% | 8.2e-05 | 24.8 | 27.6 | 11.5 | 5.5e-05 - 8.8e-05 (61.0%) |
| 141 | UTK | GREEN | 9 | 2026-04-06 | +17.78% | 0.00795 | 24.5 | 67.5 | 9.2 | — |
| 142 | PROM | GREEN | 9 | 2026-07-12 | +74.81% | 2.262 | 34.5 | 55.2 | 5.0 | — |
| 143 | NFP | GREEN | 9 | 2026-07-02 | -93.18% | 0.00181 | 44.4 | 36.4 | 12.2 | — |
| 144 | D | GREEN | 9 | 2026-06-11 | -4.36% | 0.00461 | 22.9 | 30.3 | 16.3 | — |
| 145 | A2Z | GREEN | 9 | 2026-03-24 | -85.76% | 8.4e-05 | 34.6 | 35.4 | 18.1 | — |
| 146 | FIO | RED | 9 | 2026-04-15 | -68.56% | 0.00094 | 43.6 | 6.5 | 38.3 | — |
| 147 | FRONT | GREEN | 9 | 2024-08-19 | +38.58% | 0.88 | 35.2 | 25.6 | 13.4 | — |
| 148 | USDE | GREEN | 9 | 2026-07-12 | +0.03% | 1.0009 | 58.2 | 55.5 | 0.8 | — |
| 149 | ADAUP | GREY | 9 | 2023-08-08 | -15.45% | 0.104 | 21.4 | 12.2 | 29.1 | 0.096 - 0.154 (60.4%) |
| 150 | C | GREY | 9 | 2026-07-12 | -9.04% | 0.0614 | 14.6 | 17.3 | 20.5 | 0.0604 - 0.078 (29.1%) |
| 151 | AMB | RED | 9 | 2025-02-16 | -92.34% | 0.00032 | 34.4 | 14.2 | 39.5 | — |
| 152 | WING | GREY | 9 | 2025-04-24 | -72.67% | 0.326 | 14.7 | 21.4 | 23.9 | 0.291 - 1.838 (531.6%) |
| 153 | ALT | GREEN | 9 | 2026-07-12 | -2.80% | 0.00626 | 30.6 | 22.3 | 13.5 | — |
| 154 | ALPACA | GREEN | 9 | 2025-04-24 | +402.01% | 0.2244 | 49.5 | 46.7 | 4.4 | — |
| 155 | API3 | GREY | 9 | 2026-07-12 | -5.00% | 0.213 | 15.8 | 15.3 | 22.5 | 0.2082 - 0.2458 (18.1%) |
| 156 | CATI | RED | 9 | 2026-07-12 | -4.26% | 0.03915 | 32.8 | 13.9 | 28.1 | — |
| 157 | HFT | GREEN | 9 | 2026-07-12 | +1.14% | 0.0089 | 26.0 | 25.0 | 13.6 | — |
| 158 | HARD | RED | 9 | 2025-04-08 | -93.97% | 0.0095 | 37.2 | 19.7 | 33.7 | — |
| 159 | PROS | RED | 9 | 2025-04-08 | -86.11% | 0.0372 | 29.0 | 21.4 | 29.1 | — |
| 160 | SOMI | GREY | 9 | 2026-07-12 | -6.91% | 0.0957 | 15.7 | 14.6 | 21.9 | 0.0922 - 0.123 (33.4%) |
| 161 | SOL | GREY | 10 | 2026-07-11 | -2.73% | 76 | 13.8 | 20.0 | 22.2 | 72.25 - 83.98 (16.2%) |
| 162 | FET | RED | 10 | 2026-07-11 | -6.59% | 0.1516 | 30.9 | 10.6 | 27.8 | — |
| 163 | ZBT | GREEN | 10 | 2026-07-11 | -29.20% | 0.0897 | 25.6 | 25.3 | 15.8 | — |
| 164 | OXT | RED | 10 | 2026-04-14 | -14.55% | 0.0094 | 21.9 | 21.5 | 16.6 | — |
| 165 | ERN | GREEN | 10 | 2025-03-01 | +23.06% | 2.183 | 46.2 | 36.0 | 6.0 | — |
| 166 | NEBL | GREEN | 10 | 2023-04-09 | -66.38% | 0.355 | 20.5 | 31.6 | 24.3 | — |
| 167 | ORN | GREY | 10 | 2024-10-06 | +2.03% | 1.053 | 16.7 | 26.8 | 22.3 | 0.771 - 1.75 (127.0%) |
| 168 | USDS | GREY | 10 | 2026-07-11 | +0.01% | 1.0007 | 12.1 | 20.2 | 17.5 | 1 - 1.001 (0.1%) |
| 169 | POND | GREEN | 10 | 2026-07-01 | -11.96% | 0.00081 | 36.4 | 29.7 | 17.3 | — |
| 170 | LINEA | GREY | 10 | 2026-07-11 | -2.27% | 0.002412 | 13.3 | 16.8 | 17.1 | 0.002213 - 0.002585 (16.8%) |
| 171 | STX | GREY | 10 | 2026-07-11 | -5.41% | 0.1627 | 23.1 | 10.7 | 20.9 | 0.157 - 0.1786 (13.8%) |
| 172 | BNSOL | GREY | 10 | 2026-07-11 | -2.74% | 85.1 | 13.8 | 20.8 | 22.7 | 80.8 - 93.9 (16.2%) |
| 173 | C98 | GREEN | 10 | 2026-07-11 | -2.89% | 0.01279 | 21.5 | 13.2 | 18.6 | — |
| 174 | STORJ | GREEN | 10 | 2026-07-11 | -2.91% | 0.0735 | 32.8 | 26.0 | 11.5 | — |
| 175 | RLUSD | GREEN | 11 | 2026-07-10 | +0.04% | 1.0011 | 21.2 | 20.3 | 12.0 | — |
| 176 | YB | GREEN | 11 | 2026-07-10 | +14.17% | 0.0822 | 38.1 | 38.0 | 8.5 | — |
| 177 | JST | GREEN | 11 | 2026-07-10 | -0.10% | 0.09946 | 25.2 | 22.1 | 18.0 | — |
| 178 | LDO | GREEN | 11 | 2026-07-10 | +18.72% | 0.3557 | 38.8 | 29.5 | 10.7 | — |
| 179 | KGST | RED | 11 | 2026-07-10 | +0.55% | 0.011444 | 48.0 | 4.0 | 21.9 | — |
| 180 | ROBO | RED | 11 | 2026-07-10 | -10.52% | 0.01165 | 37.1 | 8.6 | 28.0 | — |
| 181 | S | GREY | 11 | 2026-07-10 | -6.96% | 0.02354 | 12.0 | 18.5 | 24.2 | 0.02192 - 0.02846 (29.8%) |
| 182 | AIXBT | GREY | 11 | 2026-07-10 | -3.44% | 0.0185 | 11.5 | 18.2 | 19.4 | 0.01775 - 0.02118 (19.3%) |
| 183 | MOVR | GREEN | 11 | 2026-07-10 | -3.42% | 1.298 | 22.4 | 20.5 | 16.2 | — |
| 184 | BTS | RED | 11 | 2023-11-27 | -49.67% | 0.0054 | 28.8 | 21.0 | 21.9 | — |
| 185 | 1MBABYDOGE | GREY | 11 | 2026-07-10 | +0.92% | 0.000297 | 19.0 | 21.7 | 18.6 | 0.000281 - 0.000353 (25.7%) |
| 186 | FRAX | GREEN | 11 | 2026-07-10 | +16.34% | 0.2748 | 28.6 | 27.4 | 12.7 | — |
| 187 | WNXM | RED | 11 | 2024-06-07 | -8.94% | 73.26 | 30.2 | 14.5 | 24.1 | — |
| 188 | TROY | RED | 11 | 2025-04-06 | -91.45% | 6.9e-05 | 48.3 | 4.8 | 34.8 | — |
| 189 | HOME | GREY | 12 | 2026-07-09 | -51.77% | 0.00765 | 16.6 | 17.4 | 25.7 | 0.00678 - 0.01843 (171.8%) |
| 190 | ARB | GREEN | 12 | 2026-07-09 | +14.82% | 0.0883 | 24.8 | 20.0 | 16.1 | — |
| 191 | SKL | GREEN | 12 | 2026-07-09 | +12.29% | 0.00393 | 43.0 | 39.2 | 12.6 | — |
| 192 | ENSO | GREEN | 12 | 2026-07-09 | +8.10% | 0.747 | 42.0 | 24.7 | 6.6 | — |
| 193 | BNX | GREEN | 12 | 2025-03-07 | +144.97% | 1.7819 | 37.1 | 38.8 | 9.2 | — |
| 194 | OMG | RED | 12 | 2024-06-06 | -13.93% | 0.383 | 40.3 | 10.1 | 34.4 | — |
| 195 | MUBARAK | GREEN | 12 | 2026-07-09 | -11.98% | 0.01102 | 29.9 | 23.9 | 17.4 | — |
| 196 | WAVES | RED | 12 | 2024-06-06 | -28.27% | 1.076 | 54.1 | 4.4 | 42.3 | — |
| 197 | IRIS | GREEN | 12 | 2024-11-29 | -32.16% | 0.00521 | 31.8 | 35.0 | 22.0 | — |
| 198 | THETA | GREY | 12 | 2026-07-09 | -4.48% | 0.1342 | 15.1 | 18.6 | 22.4 | 0.1233 - 0.1591 (29.0%) |
| 199 | AUDIO | GREEN | 12 | 2026-07-09 | -0.52% | 0.01346 | 42.4 | 33.1 | 8.2 | — |
| 200 | MDX | GREY | 12 | 2024-07-11 | +27.78% | 0.0345 | 19.2 | 17.0 | 22.8 | 0.02 - 0.0897 (348.5%) |
| 201 | OAX | GREEN | 12 | 2024-11-29 | -54.91% | 0.0358 | 37.7 | 37.1 | 23.9 | — |
| 202 | AVA | GREY | 12 | 2026-07-09 | -9.96% | 0.15 | 18.7 | 14.3 | 27.1 | 0.1495 - 0.1937 (29.6%) |
| 203 | F | GREY | 12 | 2026-07-09 | -2.18% | 0.00314 | 15.1 | 21.3 | 22.7 | 0.0031 - 0.00396 (27.7%) |
| 204 | XRP | GREY | 13 | 2026-07-08 | -2.09% | 1.0888 | 12.9 | 18.8 | 22.0 | 1.022 - 1.184 (15.9%) |
| 205 | ACE | GREY | 13 | 2026-07-08 | +67.22% | 0.1219 | 21.2 | 50.6 | 7.2 | 0.0618 - 0.1538 (148.9%) |
| 206 | AVAX | RED | 13 | 2026-07-08 | -2.95% | 6.492 | 24.2 | 12.7 | 22.2 | — |
| 207 | NOM | GREEN | 13 | 2026-07-08 | -4.43% | 0.00151 | 29.0 | 28.6 | 15.7 | — |
| 208 | DENT | GREY | 13 | 2026-04-16 | -76.10% | 3.8e-05 | 21.3 | 16.4 | 30.7 | 3.5e-05 - 0.000179 (411.4%) |
| 209 | OMNI | GREEN | 13 | 2025-09-17 | +8.08% | 3.88 | 39.5 | 30.1 | 11.8 | — |
