At-a-glance daily trend state for every tradeable Binance USDT pair (with ≥$1M daily volume). Each coin is classified GREEN (uptrend), GREY (sideways / consolidating) or RED (downtrend) using the SIGNUM RGG indicator - ADX(14) with DMI directionality and a hysteresis band to avoid whipsaws.
| # | Symbol | Color | Days | Flipped | % Since Flip | Price | ADX | +DI | -DI | Range (width) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSO | GREEN | 1 | 2026-07-09 | +4.78% | 0.724 | 25.5 | 25.9 | 8.2 | — |
| 2 | HOME | GREY | 1 | 2026-07-09 | -0.32% | 0.01581 | 20.0 | 18.7 | 18.3 | 0.01447 - 0.02482 (71.5%) |
| 3 | RSR | GREEN | 1 | 2026-07-09 | +10.18% | 0.001299 | 28.3 | 22.0 | 16.1 | — |
| 4 | SXP | RED | 1 | 2026-04-01 | -15.38% | 0.0022 | 26.1 | 13.8 | 34.0 | — |
| 5 | BOND | GREEN | 1 | 2024-07-22 | +20.09% | 2.152 | 26.3 | 20.4 | 19.6 | — |
| 6 | AUDIO | GREEN | 1 | 2026-07-09 | +0.74% | 0.01363 | 26.3 | 36.1 | 10.6 | — |
| 7 | DEGO | RED | 1 | 2026-04-28 | +12.00% | 0.028 | 25.2 | 13.1 | 33.1 | — |
| 8 | BTCST | GREY | 1 | 2022-11-28 | -4.97% | 5.35 | 19.8 | 21.8 | 24.1 | 5.17 - 8.25 (59.6%) |
| 9 | MUBARAK | GREEN | 1 | 2026-07-09 | -1.84% | 0.01229 | 25.6 | 31.2 | 9.7 | — |
| 10 | MULTI | RED | 1 | 2024-02-20 | -12.39% | 0.834 | 26.9 | 26.3 | 27.0 | — |
| 11 | XRPUP | RED | 1 | 2023-05-12 | -7.57% | 0.0855 | 26.2 | 9.3 | 26.3 | — |
| 12 | THETA | GREY | 1 | 2026-07-09 | -2.35% | 0.1372 | 19.6 | 18.9 | 20.1 | 0.1225 - 0.1676 (36.8%) |
| 13 | DOTDOWN | GREEN | 1 | 2022-11-29 | -1.17% | 16.737 | 25.5 | 25.9 | 13.3 | — |
| 14 | F | GREY | 1 | 2026-07-09 | +2.80% | 0.0033 | 19.1 | 26.7 | 23.2 | 0.00317 - 0.00427 (34.7%) |
| 15 | XRP | GREY | 2 | 2026-07-08 | -1.27% | 1.0979 | 18.4 | 20.2 | 22.5 | 1.009 - 1.184 (17.4%) |
| 16 | RLUSD | RED | 2 | 2026-07-08 | +0.03% | 1.0009 | 28.1 | 7.0 | 25.5 | — |
| 17 | AVAX | RED | 2 | 2026-07-08 | +0.79% | 6.742 | 28.8 | 15.3 | 18.8 | — |
| 18 | PEPE | RED | 2 | 2026-07-08 | -1.50% | 3e-06 | 25.4 | 17.4 | 20.8 | — |
| 19 | SPELL | GREEN | 2 | 2026-07-08 | -14.17% | 9.3e-05 | 26.0 | 37.0 | 16.3 | — |
| 20 | 币安人生 | RED | 2 | 2026-07-08 | -1.01% | 0.7022 | 28.8 | 22.7 | 23.6 | — |
| 21 | MAV | GREEN | 2 | 2026-07-08 | -0.75% | 0.00932 | 33.7 | 25.3 | 15.3 | — |
| 22 | GLMR | GREEN | 2 | 2026-07-08 | -1.12% | 0.0088 | 28.7 | 36.4 | 11.5 | — |
| 23 | NOM | GREEN | 2 | 2026-07-08 | -1.27% | 0.00156 | 26.8 | 30.7 | 13.7 | — |
| 24 | RDNT | GREY | 2 | 2026-03-31 | -19.80% | 0.00328 | 19.0 | 17.4 | 21.2 | 0.00321 - 0.0071 (121.2%) |
| 25 | EDEN | GREY | 2 | 2026-07-08 | -0.96% | 0.04331 | 18.7 | 20.1 | 18.0 | 0.0394 - 0.0545 (38.3%) |
| 26 | DNT | GREEN | 2 | 2022-10-23 | +15.76% | 0.036 | 27.9 | 35.3 | 10.5 | — |
| 27 | BTG | GREEN | 2 | 2022-10-23 | -3.13% | 17.65 | 30.4 | 57.8 | 10.0 | — |
| 28 | ELF | GREY | 2 | 2025-04-15 | +6.97% | 0.2272 | 18.5 | 28.0 | 24.6 | 0.1878 - 0.269 (43.2%) |
| 29 | SNT | GREEN | 2 | 2025-04-15 | +44.07% | 0.0272 | 31.6 | 60.4 | 6.7 | — |
| 30 | BAL | GREEN | 2 | 2025-04-15 | +11.53% | 0.967 | 47.9 | 30.9 | 17.1 | — |
| 31 | DOTUP | RED | 2 | 2022-11-28 | -4.48% | 0.096 | 26.2 | 13.8 | 28.7 | — |
| 32 | ACE | GREY | 2 | 2026-07-08 | +1.23% | 0.0738 | 18.6 | 22.4 | 19.8 | 0.0703 - 0.119 (69.3%) |
| 33 | ZIL | RED | 2 | 2026-07-08 | +1.34% | 0.00303 | 28.4 | 18.2 | 18.5 | — |
| 34 | CYBER | GREY | 2 | 2026-07-08 | +0.00% | 0.354 | 17.9 | 19.3 | 20.6 | 0.318 - 0.395 (24.2%) |
| 35 | SUI | GREY | 3 | 2026-07-07 | -3.96% | 0.7201 | 18.3 | 16.1 | 19.5 | 0.6514 - 0.7828 (20.2%) |
| 36 | LINK | GREY | 3 | 2026-07-07 | -3.52% | 7.739 | 17.6 | 16.3 | 19.3 | 7.01 - 8.176 (16.6%) |
| 37 | LRC | GREY | 3 | 2026-03-30 | -11.53% | 0.01879 | 19.7 | 14.8 | 22.2 | 0.0183 - 0.03154 (72.3%) |
| 38 | AIGENSYN | GREEN | 3 | 2026-07-07 | -5.57% | 0.02593 | 28.1 | 35.0 | 14.4 | — |
| 39 | PYTH | GREEN | 3 | 2026-07-07 | -7.03% | 0.04235 | 28.6 | 28.2 | 11.9 | — |
| 40 | SCRT | RED | 3 | 2026-07-07 | -33.04% | 0.0379 | 30.0 | 18.2 | 28.7 | — |
| 41 | SAND | GREY | 3 | 2026-07-07 | -1.25% | 0.04972 | 17.2 | 22.0 | 21.8 | 0.045 - 0.06443 (43.2%) |
| 42 | DAR | GREEN | 3 | 2025-01-04 | +19.30% | 0.21707 | 30.6 | 31.0 | 8.5 | — |
| 43 | RED | GREEN | 3 | 2026-07-07 | +0.96% | 0.1052 | 28.1 | 31.9 | 12.0 | — |
| 44 | ANC | GREEN | 3 | 2022-12-25 | +12.06% | 0.03151 | 30.1 | 22.6 | 21.1 | — |
| 45 | MIR | GREEN | 3 | 2022-12-25 | +56.10% | 0.14168 | 42.2 | 87.0 | 1.8 | — |
| 46 | TORN | GREEN | 3 | 2022-12-25 | +18.02% | 4.06 | 27.4 | 28.9 | 20.7 | — |
| 47 | GRT | GREY | 3 | 2026-07-07 | -4.46% | 0.01758 | 19.9 | 15.3 | 23.0 | 0.01711 - 0.02069 (20.9%) |
| 48 | SNX | GREY | 3 | 2026-07-07 | +0.00% | 0.223 | 17.4 | 23.0 | 21.5 | 0.192 - 0.256 (33.3%) |
| 49 | WRX | RED | 3 | 2024-12-23 | -74.56% | 0.0173 | 29.2 | 23.7 | 31.3 | — |
| 50 | T | GREY | 3 | 2026-07-07 | -4.23% | 0.0034 | 17.0 | 19.8 | 19.8 | 0.00315 - 0.00402 (27.6%) |
| 51 | STMX | GREEN | 3 | 2025-02-22 | +27.41% | 0.004565 | 42.5 | 27.9 | 14.1 | — |
| 52 | ALCX | GREY | 3 | 2026-07-07 | -12.22% | 1.94 | 17.3 | 19.9 | 24.8 | 1.88 - 3.71 (97.3%) |
| 53 | YGG | GREY | 3 | 2026-07-07 | -8.05% | 0.02158 | 19.0 | 16.4 | 23.2 | 0.02091 - 0.02949 (41.0%) |
| 54 | TKO | RED | 3 | 2026-07-07 | -4.23% | 0.0453 | 29.0 | 8.4 | 25.9 | — |
| 55 | 1000CAT | GREY | 3 | 2026-07-07 | -3.57% | 0.00135 | 17.5 | 18.2 | 17.0 | 0.00123 - 0.00149 (21.1%) |
| 56 | ILV | GREY | 3 | 2026-07-07 | -2.77% | 3.16 | 17.3 | 15.8 | 16.0 | 2.72 - 3.56 (30.9%) |
| 57 | LTC | RED | 4 | 2026-07-06 | -3.86% | 44.05 | 25.1 | 15.3 | 16.9 | — |
| 58 | BLUR | GREEN | 4 | 2026-07-06 | +24.45% | 0.01883 | 40.7 | 37.3 | 13.8 | — |
| 59 | ETHFI | GREEN | 4 | 2026-07-06 | -2.11% | 0.418 | 27.1 | 28.8 | 15.9 | — |
| 60 | EGLD | GREEN | 4 | 2026-07-06 | +12.55% | 3.05 | 31.4 | 28.8 | 13.0 | — |
| 61 | YFI | GREEN | 4 | 2026-07-06 | +17.50% | 2202 | 34.1 | 37.0 | 12.4 | — |
| 62 | BUSD | GREEN | 4 | 2023-12-12 | -0.01% | 1.0003 | 36.6 | 38.4 | 7.2 | — |
| 63 | COCOS | GREY | 4 | 2023-05-26 | +19.17% | 1.7546 | 19.2 | 29.3 | 19.3 | 1.195 - 1.903 (59.3%) |
| 64 | AXS | GREY | 4 | 2026-07-06 | -1.76% | 1.006 | 16.6 | 19.0 | 18.2 | 0.944 - 1.279 (35.5%) |
| 65 | ORCA | GREEN | 4 | 2026-07-06 | -3.89% | 1.211 | 25.8 | 24.6 | 15.0 | — |
| 66 | FLOKI | GREY | 4 | 2026-07-06 | -4.56% | 2.3e-05 | 17.4 | 16.6 | 20.3 | 2.1e-05 - 2.6e-05 (24.3%) |
| 67 | BETH | GREY | 4 | 2023-10-08 | -4.66% | 1556.27 | 21.8 | 13.4 | 25.4 | 1541 - 1746 (13.3%) |
| 68 | BICO | GREY | 4 | 2026-07-06 | -13.66% | 0.01378 | 17.0 | 26.6 | 24.0 | 0.01344 - 0.0668 (397.0%) |
| 69 | SOMI | GREEN | 4 | 2026-07-06 | -0.76% | 0.1049 | 23.7 | 21.4 | 18.5 | — |
| 70 | GFT | GREEN | 4 | 2024-11-30 | -79.48% | 0.00196 | 26.2 | 41.1 | 28.0 | — |
| 71 | VET | GREEN | 4 | 2026-07-06 | -1.05% | 0.004727 | 23.1 | 19.5 | 18.2 | — |
| 72 | BFUSD | GREY | 4 | 2026-07-06 | -0.04% | 0.999 | 18.4 | 14.2 | 18.1 | 0.9987 - 1 (0.2%) |
| 73 | MITH | RED | 4 | 2022-12-19 | -47.33% | 0.00345 | 32.7 | 9.0 | 36.7 | — |
| 74 | LSK | GREY | 4 | 2026-07-06 | -2.90% | 0.0872 | 21.8 | 34.4 | 13.1 | 0.078 - 0.113 (44.9%) |
| 75 | KSM | GREEN | 4 | 2026-07-06 | -0.91% | 3.27 | 25.1 | 22.9 | 18.4 | — |
| 76 | PIXEL | GREY | 4 | 2026-07-06 | -10.11% | 0.0048 | 16.4 | 17.7 | 19.2 | 0.00444 - 0.00591 (33.1%) |
| 77 | CVX | GREEN | 4 | 2026-07-06 | -2.72% | 1.179 | 22.6 | 21.0 | 19.2 | — |
| 78 | PHA | RED | 4 | 2026-07-06 | -6.06% | 0.0248 | 28.9 | 10.0 | 25.4 | — |
| 79 | VITE | RED | 4 | 2025-02-21 | -72.52% | 0.00086 | 34.4 | 7.8 | 39.5 | — |
| 80 | NKN | GREEN | 4 | 2026-02-10 | -29.81% | 0.0073 | 50.4 | 28.4 | 24.2 | — |
| 81 | ALPINE | GREY | 4 | 2026-07-06 | -4.95% | 0.307 | 19.9 | 11.4 | 19.9 | 0.298 - 0.346 (16.1%) |
| 82 | GHST | GREEN | 4 | 2026-02-10 | +33.33% | 0.108 | 30.5 | 33.1 | 22.6 | — |
| 83 | TRX | GREY | 5 | 2026-07-05 | +1.75% | 0.3309 | 17.8 | 25.7 | 20.4 | 0.3144 - 0.3342 (6.3%) |
| 84 | SUN | GREEN | 5 | 2026-07-05 | +8.93% | 0.01855 | 35.6 | 39.2 | 13.5 | — |
| 85 | GAL | GREEN | 5 | 2024-07-11 | +13.63% | 2.542 | 33.9 | 27.5 | 14.7 | — |
| 86 | YFII | RED | 5 | 2023-08-18 | -5.51% | 435.5 | 36.0 | 8.3 | 39.1 | — |
| 87 | GTO | GREEN | 5 | 2022-11-24 | -2.07% | 0.01233 | 25.3 | 20.1 | 18.9 | — |
| 88 | SRM | GREEN | 5 | 2022-11-24 | -11.09% | 0.24442 | 21.4 | 23.3 | 25.0 | — |
| 89 | PARTI | GREY | 5 | 2026-07-05 | -6.45% | 0.0464 | 15.9 | 15.7 | 17.0 | 0.0429 - 0.063 (46.9%) |
| 90 | REZ | GREY | 5 | 2026-07-05 | -12.40% | 0.002705 | 18.1 | 17.6 | 26.7 | 0.002645 - 0.003442 (30.1%) |
| 91 | BREV | GREEN | 5 | 2026-07-05 | -10.98% | 0.073 | 28.0 | 35.5 | 18.2 | — |
| 92 | ME | GREEN | 5 | 2026-07-05 | -3.38% | 0.06184 | 30.9 | 38.6 | 16.5 | — |
| 93 | 1MBABYDOGE | GREEN | 5 | 2026-07-05 | -3.82% | 0.000295 | 20.5 | 17.3 | 20.6 | — |
| 94 | 1000SATS | GREY | 5 | 2026-07-05 | -4.89% | 9e-06 | 15.3 | 17.4 | 19.1 | 8e-06 - 1.1e-05 (29.0%) |
| 95 | VIDT | RED | 5 | 2025-04-12 | -95.37% | 0.00115 | 37.0 | 14.6 | 31.6 | — |
| 96 | ERA | GREY | 5 | 2026-07-05 | -6.61% | 0.0805 | 16.5 | 18.0 | 21.9 | 0.0768 - 0.0943 (22.8%) |
| 97 | VANRY | GREEN | 6 | 2026-07-04 | +174.51% | 0.008315 | 41.9 | 36.9 | 4.8 | — |
| 98 | BONK | GREEN | 6 | 2026-07-04 | -19.28% | 4e-06 | 22.4 | 17.7 | 25.9 | — |
| 99 | ARPA | GREEN | 6 | 2026-07-04 | -14.92% | 0.00867 | 31.8 | 28.7 | 13.5 | — |
| 100 | IMX | GREEN | 6 | 2026-07-04 | +5.81% | 0.1384 | 34.6 | 34.0 | 11.4 | — |
| 101 | SYS | RED | 6 | 2026-05-22 | -45.74% | 0.00223 | 27.4 | 16.2 | 21.6 | — |
| 102 | LIT | GREEN | 6 | 2025-02-05 | -16.14% | 0.743 | 23.7 | 22.9 | 16.7 | — |
| 103 | BEAM | RED | 6 | 2023-01-21 | -24.19% | 0.0652 | 34.1 | 11.2 | 35.9 | — |
| 104 | XTZ | GREEN | 6 | 2026-07-04 | -2.12% | 0.2405 | 35.0 | 23.5 | 16.6 | — |
| 105 | LOOM | GREY | 6 | 2024-08-21 | +1.53% | 0.04831 | 14.9 | 22.2 | 23.4 | 0.0454 - 0.05577 (22.8%) |
| 106 | AUTO | RED | 6 | 2023-04-13 | -22.65% | 95.3 | 27.1 | 20.8 | 35.8 | — |
| 107 | LINEA | GREEN | 6 | 2026-07-04 | -2.02% | 0.002424 | 22.4 | 13.5 | 19.7 | — |
| 108 | NMR | GREEN | 6 | 2026-07-04 | +4.22% | 10.12 | 33.4 | 25.2 | 8.1 | — |
| 109 | MKR | GREY | 6 | 2025-09-10 | +8.81% | 1813.7 | 19.9 | 22.5 | 12.7 | 1476 - 1928 (30.6%) |
| 110 | ZRX | GREEN | 6 | 2026-07-04 | +2.68% | 0.0882 | 24.2 | 20.9 | 19.2 | — |
| 111 | ZKP | GREEN | 6 | 2026-07-04 | -26.39% | 0.0449 | 22.9 | 24.9 | 21.5 | — |
| 112 | ESP | GREEN | 6 | 2026-07-04 | -4.66% | 0.06422 | 28.4 | 26.5 | 14.2 | — |
| 113 | MOB | GREEN | 6 | 2024-03-29 | +2.13% | 0.0623 | 30.2 | 23.6 | 23.4 | — |
| 114 | SLF | GREEN | 6 | 2025-09-12 | -48.64% | 0.0208 | 33.6 | 34.8 | 20.9 | — |
| 115 | BETA | RED | 6 | 2025-04-11 | -92.62% | 0.00036 | 35.8 | 9.7 | 38.3 | — |
| 116 | CTXC | RED | 6 | 2025-04-11 | -14.21% | 0.0634 | 34.8 | 11.6 | 32.4 | — |
| 117 | FLM | GREEN | 6 | 2025-11-07 | -14.80% | 0.0167 | 23.4 | 15.6 | 22.3 | — |
| 118 | ONG | GREEN | 6 | 2026-07-04 | +5.06% | 0.04776 | 33.3 | 37.8 | 14.0 | — |
| 119 | BTTC | GREEN | 6 | 2026-07-04 | +0.00% | 0 | 29.8 | 11.9 | 5.8 | — |
| 120 | POLYX | GREY | 6 | 2026-07-04 | -3.17% | 0.0366 | 15.3 | 16.5 | 20.9 | 0.0327 - 0.0394 (20.5%) |
| 121 | CETUS | GREY | 6 | 2026-07-04 | -5.93% | 0.01793 | 17.4 | 19.2 | 16.6 | 0.01586 - 0.01987 (25.3%) |
| 122 | ADA | GREEN | 7 | 2026-07-03 | +4.95% | 0.1695 | 31.9 | 25.4 | 23.5 | — |
| 123 | BCH | GREEN | 7 | 2026-07-03 | +7.85% | 237.7 | 34.1 | 22.7 | 17.2 | — |
| 124 | THE | GREEN | 7 | 2026-07-03 | -2.31% | 0.0633 | 27.2 | 32.2 | 14.4 | — |
| 125 | MEGA | GREY | 7 | 2026-07-03 | -3.73% | 0.0478 | 15.2 | 18.8 | 18.8 | 0.04416 - 0.05951 (34.8%) |
| 126 | MANA | GREEN | 7 | 2026-07-03 | +16.12% | 0.0742 | 28.2 | 30.3 | 16.0 | — |
| 127 | PHB | GREEN | 7 | 2026-05-21 | -73.21% | 0.015 | 24.8 | 17.5 | 27.7 | — |
| 128 | BANANA | GREEN | 7 | 2026-07-03 | +11.27% | 3.267 | 34.0 | 39.9 | 10.6 | — |
| 129 | AGLD | RED | 7 | 2026-07-03 | -7.53% | 0.1523 | 22.1 | 25.5 | 19.8 | — |
| 130 | A | GREY | 7 | 2026-07-03 | +20.72% | 0.0775 | 23.6 | 24.8 | 12.5 | 0.0579 - 0.0795 (37.3%) |
| 131 | PLA | GREEN | 7 | 2024-02-20 | +55.02% | 0.2347 | 40.4 | 30.3 | 7.1 | — |
| 132 | TRB | GREEN | 7 | 2026-07-03 | +13.00% | 15.73 | 32.0 | 27.8 | 16.1 | — |
| 133 | S | GREEN | 7 | 2026-07-03 | +1.37% | 0.02524 | 20.4 | 22.1 | 22.1 | — |
| 134 | FIRO | RED | 7 | 2025-04-10 | -35.21% | 0.3 | 27.9 | 17.0 | 22.2 | — |
| 135 | JUV | GREY | 7 | 2026-07-03 | -1.26% | 0.314 | 18.9 | 20.3 | 14.1 | 0.306 - 0.363 (18.6%) |
| 136 | BAND | GREEN | 7 | 2026-07-03 | +9.91% | 0.1663 | 28.9 | 23.1 | 12.7 | — |
| 137 | ADX | RED | 7 | 2026-07-03 | +5.88% | 0.0576 | 20.2 | 23.0 | 19.2 | — |
| 138 | DCR | GREY | 7 | 2026-07-03 | -1.35% | 11 | 13.5 | 17.4 | 18.9 | 10.56 - 13 (23.1%) |
| 139 | ETH | GREEN | 8 | 2026-07-02 | +8.55% | 1747.14 | 23.9 | 21.6 | 17.1 | — |
| 140 | NFP | GREEN | 8 | 2026-07-02 | -81.24% | 0.00498 | 44.9 | 38.7 | 7.3 | — |
| 141 | ALLO | GREEN | 8 | 2026-07-02 | +79.52% | 0.4068 | 34.8 | 23.7 | 13.9 | — |
| 142 | WBETH | GREEN | 8 | 2026-07-02 | +8.64% | 1923.35 | 24.1 | 21.9 | 17.4 | — |
| 143 | SKY | GREEN | 8 | 2026-07-02 | +9.12% | 0.05758 | 21.8 | 22.6 | 22.6 | — |
| 144 | CRV | GREY | 8 | 2026-07-02 | -2.24% | 0.2008 | 14.2 | 16.4 | 19.7 | 0.1814 - 0.2195 (21.0%) |
| 145 | HIFI | GREEN | 8 | 2025-09-10 | +120.49% | 0.127 | 43.6 | 34.1 | 12.9 | — |
| 146 | BAKE | GREEN | 8 | 2025-09-10 | +44.57% | 0.0519 | 37.2 | 29.6 | 23.8 | — |
| 147 | MINA | GREEN | 8 | 2026-07-02 | +12.97% | 0.0453 | 36.5 | 25.1 | 14.6 | — |
| 148 | AIXBT | RED | 8 | 2026-07-02 | +1.95% | 0.01882 | 21.7 | 14.7 | 21.3 | — |
| 149 | AION | RED | 8 | 2023-02-20 | -76.32% | 0.00943 | 37.3 | 14.7 | 40.6 | — |
| 150 | SCR | GREY | 8 | 2026-07-02 | -10.05% | 0.02668 | 17.6 | 13.7 | 24.0 | 0.02553 - 0.03403 (33.3%) |
| 151 | MDT | GREY | 8 | 2026-04-16 | -38.47% | 0.00403 | 14.9 | 25.7 | 24.5 | 0.00367 - 0.01226 (234.1%) |
| 152 | LTO | RED | 8 | 2025-06-27 | -78.53% | 0.0038 | 37.1 | 9.1 | 38.5 | — |
| 153 | MLN | GREY | 8 | 2026-05-20 | -22.37% | 1.7 | 15.7 | 15.6 | 24.1 | 1.56 - 4.08 (161.5%) |
| 154 | ALT | GREY | 8 | 2026-07-02 | +7.03% | 0.00624 | 22.1 | 21.6 | 14.9 | 0.0054 - 0.00691 (28.0%) |
| 155 | BMT | GREY | 8 | 2026-07-02 | -3.11% | 0.01217 | 15.3 | 19.9 | 18.2 | 0.01109 - 0.01387 (25.1%) |
| 156 | BARD | GREEN | 8 | 2026-07-02 | -1.32% | 0.1272 | 31.9 | 30.7 | 18.5 | — |
| 157 | NBT | RED | 8 | 2023-09-01 | -6.32% | 0.00252 | 39.2 | 13.3 | 30.8 | — |
| 158 | AKRO | RED | 8 | 2024-12-18 | -75.04% | 0.000981 | 34.7 | 14.4 | 33.2 | — |
| 159 | BAR | GREY | 8 | 2026-07-02 | -2.53% | 0.27 | 20.3 | 25.5 | 12.2 | 0.257 - 0.328 (27.6%) |
| 160 | XRPDOWN | GREY | 8 | 2023-05-05 | +27.11% | 8.2e-05 | 24.8 | 27.6 | 11.5 | 5.5e-05 - 8.8e-05 (61.0%) |
| 161 | HAEDAL | GREEN | 8 | 2026-07-02 | -0.61% | 0.01635 | 31.3 | 19.2 | 17.9 | — |
| 162 | UTK | GREEN | 9 | 2026-04-06 | +17.78% | 0.00795 | 24.5 | 67.5 | 9.2 | — |
| 163 | TLM | GREEN | 9 | 2026-07-01 | +190.73% | 0.002445 | 47.3 | 29.0 | 8.8 | — |
| 164 | OGN | GREEN | 9 | 2026-07-01 | +21.34% | 0.01763 | 40.7 | 45.4 | 8.2 | — |
| 165 | ZRO | GREY | 9 | 2026-07-01 | +13.49% | 0.934 | 19.8 | 25.4 | 14.7 | 0.734 - 1.06 (44.4%) |
| 166 | D | GREEN | 9 | 2026-06-11 | -4.36% | 0.00461 | 22.9 | 30.3 | 16.3 | — |
| 167 | KMNO | GREY | 9 | 2026-07-01 | +7.94% | 0.01999 | 15.7 | 21.7 | 14.7 | 0.018 - 0.02185 (21.4%) |
| 168 | A2Z | GREEN | 9 | 2026-03-24 | -85.76% | 8.4e-05 | 34.6 | 35.4 | 18.1 | — |
| 169 | FIO | RED | 9 | 2026-04-15 | -68.56% | 0.00094 | 43.6 | 6.5 | 38.3 | — |
| 170 | FRONT | GREEN | 9 | 2024-08-19 | +38.58% | 0.88 | 35.2 | 25.6 | 13.4 | — |
| 171 | ADAUP | GREY | 9 | 2023-08-08 | -15.45% | 0.104 | 21.4 | 12.2 | 29.1 | 0.096 - 0.154 (60.4%) |
| 172 | ZKC | GREY | 9 | 2026-07-01 | +3.78% | 0.0439 | 18.3 | 21.8 | 18.1 | 0.0408 - 0.052 (27.4%) |
| 173 | AMB | RED | 9 | 2025-02-16 | -92.34% | 0.00032 | 34.4 | 14.2 | 39.5 | — |
| 174 | WING | GREY | 9 | 2025-04-24 | -72.67% | 0.326 | 14.7 | 21.4 | 23.9 | 0.291 - 1.838 (531.6%) |
| 175 | POND | GREEN | 9 | 2026-07-01 | -5.43% | 0.00087 | 37.5 | 30.9 | 16.1 | — |
| 176 | KAVA | GREY | 9 | 2026-07-01 | +6.23% | 0.04435 | 13.0 | 20.8 | 23.4 | 0.0405 - 0.055 (35.8%) |
| 177 | ALPACA | GREEN | 9 | 2025-04-24 | +402.01% | 0.2244 | 49.5 | 46.7 | 4.4 | — |
| 178 | SLP | GREEN | 9 | 2026-07-01 | +14.38% | 0.000517 | 42.7 | 33.8 | 8.5 | — |
| 179 | OSMO | GREY | 9 | 2026-07-01 | +0.57% | 0.0352 | 12.9 | 16.5 | 16.7 | 0.0339 - 0.0476 (40.4%) |
| 180 | HARD | RED | 9 | 2025-04-08 | -93.97% | 0.0095 | 37.2 | 19.7 | 33.7 | — |
| 181 | USDS | RED | 9 | 2026-07-01 | -0.04% | 1.0007 | 22.2 | 20.2 | 19.0 | — |
| 182 | PROS | RED | 9 | 2025-04-08 | -86.11% | 0.0372 | 29.0 | 21.4 | 29.1 | — |
| 183 | JST | GREY | 10 | 2026-06-30 | +11.05% | 0.0974 | 22.5 | 30.6 | 13.1 | 0.08001 - 0.09746 (21.8%) |
| 184 | AMP | GREY | 10 | 2026-06-30 | -2.83% | 0.000446 | 21.0 | 29.8 | 12.4 | 0.000428 - 0.00056 (30.8%) |
| 185 | FF | GREY | 10 | 2026-06-30 | -9.77% | 0.0594 | 18.7 | 15.6 | 25.1 | 0.05727 - 0.07315 (27.7%) |
| 186 | EDU | GREY | 10 | 2026-06-30 | -1.60% | 0.0307 | 14.9 | 17.2 | 16.0 | 0.0269 - 0.0332 (23.4%) |
| 187 | SPK | GREY | 10 | 2026-06-30 | +1.12% | 0.017469 | 13.3 | 17.9 | 21.4 | 0.016 - 0.01959 (22.4%) |
| 188 | OXT | RED | 10 | 2026-04-14 | -14.55% | 0.0094 | 21.9 | 21.5 | 16.6 | — |
| 189 | ERN | GREEN | 10 | 2025-03-01 | +23.06% | 2.183 | 46.2 | 36.0 | 6.0 | — |
| 190 | NEBL | GREEN | 10 | 2023-04-09 | -66.38% | 0.355 | 20.5 | 31.6 | 24.3 | — |
| 191 | ORN | GREY | 10 | 2024-10-06 | +2.03% | 1.053 | 16.7 | 26.8 | 22.3 | 0.771 - 1.75 (127.0%) |
| 192 | PORTO | GREY | 10 | 2026-06-30 | -7.37% | 0.415 | 14.7 | 15.8 | 25.0 | 0.407 - 0.539 (32.4%) |
| 193 | XLM | GREY | 11 | 2026-06-29 | +4.57% | 0.1809 | 16.5 | 24.0 | 23.8 | 0.1688 - 0.2189 (29.7%) |
| 194 | SENT | GREY | 11 | 2026-06-29 | +14.34% | 0.01483 | 15.0 | 21.2 | 17.0 | 0.01214 - 0.01604 (32.1%) |
| 195 | ACT | GREEN | 11 | 2026-06-29 | -20.35% | 0.00877 | 28.8 | 26.2 | 16.1 | — |
| 196 | MBL | GREEN | 11 | 2026-06-29 | +2.97% | 0.000694 | 30.6 | 25.0 | 12.6 | — |
| 197 | VANA | GREEN | 11 | 2026-06-29 | +5.16% | 1.161 | 25.4 | 26.8 | 15.5 | — |
| 198 | BTS | RED | 11 | 2023-11-27 | -49.67% | 0.0054 | 28.8 | 21.0 | 21.9 | — |
| 199 | CHR | GREY | 11 | 2026-06-29 | +1.19% | 0.01449 | 13.1 | 16.4 | 20.4 | 0.01323 - 0.01695 (28.1%) |
| 200 | ANIME | GREEN | 11 | 2026-06-29 | +1.11% | 0.00273 | 28.4 | 27.1 | 17.8 | — |
| 201 | API3 | RED | 11 | 2026-06-29 | -0.36% | 0.2203 | 22.4 | 16.6 | 22.2 | — |
| 202 | WNXM | RED | 11 | 2024-06-07 | -8.94% | 73.26 | 30.2 | 14.5 | 24.1 | — |
| 203 | TROY | RED | 11 | 2025-04-06 | -91.45% | 6.9e-05 | 48.3 | 4.8 | 34.8 | — |
| 204 | GAS | GREEN | 11 | 2026-06-29 | -1.98% | 1.039 | 24.3 | 21.5 | 19.8 | — |
